1 .
, .
: , , , , , , .
:
| , . | ||||
| 1-3 | 3-5 | 5-8 | 8-10 | 10-12 |
< 5 | 90 | 110 | 100 | - | - |
5-15 | 150 | 280 | 240 | - | - |
15-25 | 220 | 320 | 380 | 350 | - |
25-45 | 250 | 400 | 570 | 490 | 400 |
> 45 | 270 | 430 | 590 | 540 | 500 |
: 25%, 8%, 7,5%, 3%, 1,8%, 1,2%
/ : 17000 , D3 1550 , 125 , 1 () 161 , 3b202 () 2,5 , 4 () 6 , 5 () 50 , 6 () 96 , E8 () 0,16 , ,