: (42%), (20%), , , , , , , , , , , , (Ascophyllum nodosum), , , , .
:
| | |
| 100 g = 440 kcal | |
| | |
1 2 kg | 20 - 30 g | 35 - 55 g |
2 4 kg | 30 - 50 g | 55 - 90 g |
4 6 kg | 50 - 70 g | 90 - 120 g |
6 8 kg | 70 - 90 g | 120 - 150 g |
8 10 kg | 90 - 105 g | 150 - 170 g |
10 - 12,5 kg | 105 - 115 g | 170 - 195 g |
12,5 - 15 kg | 115 - 135 g | 195 - 220 g |
15 - 17,5 kg | 135 - 150 g | 220 - 250 g |
17,5 - 20 kg | 150 - 165 g | 250 - 270 g |
20 - 22,5 kg | 165 - 180 g | 270 - 290 g |
22,5 - 25 kg | 180 - 190 g | 290 - 310 g |
25 - 30 kg | 190 - 215 g | 310 - 350 g |
30 - 35 kg | 200 - 240 g | 350 - 390 g |
35 - 40 kg | 240 - 265 g | 390 - 425 g |
40 - 45 kg | 260 - 300 g | 420 - 475 g |
45 - 50 kg | 285 - 305 g | 460 - 495 g |
50 - 60 kg | 300 - 340 g | 490 - 560 g |
60 - 70 kg | 335 - 390 g | 550 - 620 g |
70 - 80 kg | 385 - 420 g | 600 - 675 g |
80 - 90 kg | 410 - 500 g | 670 - 750 g |
: 32,0%, 22,0%, 2,0%, 7,0%, 1,3%, 1,0%
/: 27 500 , D3 1,500 , 625 , 250 , β- 1,2 , 1000 , 500 , L- 40 , 1 () 84 , 2 ( ) 3,2 , 4 () 11 , 5 () 56 , 6 () 201 , 8 () 0,33 "