: (30%), (30%), , , , , , , , , , , , , (Ascophyllum nodosum), , , .
:
| ,. | ||||
| 100 g = 400 kcal | ||||
| 1 3 m | 3 5 m | 5 8 m | 8 12 m | 12 18 m |
25 kg | | 375 g | 430 g | 400 g | |
30 kg | 300 g | 410 g | 440 g | 445 | |
35 kg | 320 g | 450 g | 490 g | 495 g | 470 g |
40 kg | 350 g | 490 g | 540 g | 545 g | 520 g |
50 kg | 400 g | 570 g | 630 g | 620 g | 600 g |
60 kg | 470 g | 640 g | 700 g | 680 g | 640 g |
70 kg | 530 g | 710 g | 770 g | 750 g | 710 g |
80 kg | 590 g | 780 g | 840 g | 820 g | 790 g |
90 kg | 630 g | 845 g | 900 g | 890 g | 865 g |
: 26,0%, 14,0%, 2,0%, 6,5%, 1,1%, 0,9%, -3 1,1% (epa 0,1%, dha 0,1%)
/: 26 400 , D3 1,440 , 600 , 240 , β- 1,2 , 1000 , 500 , 1 () 90 , 2 () 3,5 , 4 ( ) 12 , E5 () 60 , E6 () 216 , E8 () 0,36