: (27%), (27%), , , , , , , , , , , , (Ascophyllum nodosum), , , .
:
| ||
100 g = 365 kcal | ||
| 10 - 12,5 kg | 105 - 115 g |
12,5 - 15 kg | 115 - 135 g | |
15 - 17,5 kg | 135 - 150 g | |
17,5 - 20 kg | 150 - 165 g | |
20 - 22,5 kg | 165 - 180 g | |
22,5 - 25 kg | 180 - 190 g | |
25 - 30 kg | 190 - 220 g | |
30 - 35 kg | 210 - 250 g | |
35 - 40 kg | 240 - 265 g | |
40 - 45 kg | 260 - 285 g | |
45 - 50 kg | 285 - 305 g | |
50 - 60 kg | 300 - 345 g | |
60 - 70 kg | 340 - 385 g | |
70 - 80 kg | 380 - 420 g | |
80 - 90 kg | 415 - 500 g |
: 24,0%, 9,0%, 4,0%, 6,5%, 1,0%, 0,7%
/: 22 000 , D3 1200 , 500 , 200 , β- 1 , 1000 , 500 , L- 40 , 1 () 75 , 2 ( ) 3 , 4 () 10 , 5 () 50 , 6 () 180 , 8 () 0,3