: (28%), (27%), , , , , , , , , , , , (Ascophyllum nodosum), , , , .
:
| ||
100 g = 375 kcal | ||
| 10 - 12,5 kg | 120 - 140 g |
12,5 - 15 kg | 140 - 155 g | |
15 - 17,5 kg | 155 - 175 g | |
17,5 - 20 kg | 175 - 190 g | |
20 - 22,5 kg | 190 - 205 g | |
22,5 - 25 kg | 205 - 220 g | |
25 - 30 kg | 220 - 250 g | |
30 - 35 kg | 245 - 280 g | |
35 - 40 kg | 275 - 300 g | |
40 - 45 kg | 295 - 325 g | |
45 - 50 kg | 325 - 350 g | |
50 - 60 kg | 350 - 400 g | |
60 - 70 kg | 390 - 445 g | |
70 - 80 kg | 440 - 485 g | |
80 - 90 kg | 480 - 600 g |
: 25,0%, 10,0%, 3,5%, 6,5%, 0,95%, 0,7%
/: 22 000 , D3 1200 , 500 , 200 , β- 1 , 1000 , 500 , 1 () 75 , 2 () 3 , 4 ( ) 10 , E5 () 50 , E6 () 180 , E8 () 0,3